Página inicial do site Brasília
Página inicial do site Brasília
Vias | Rodoviária | Centro | Asa Norte | Asa Sul | Cidades | Metrô-DF (Clipping) | Trem | Plano Piloto | História | Livros | Links | Help | Home
 
   
   
Agenda do Samba e Choro

O clima de Brasília
Duração dos dias
Nascimento e pôr do sol - 2º trimestre

  • A hora indicada nas fotos do site segue, sempre,
    o padrão GMT -03h00, ignorando horários de verão

A tabela de nascimento e pôr do sol indica que dias e noites em Brasília igualam-se em 15 de setembro (quase uma semana antes do equinócio de primavera); e em 27 de março (quase uma semana depois do equinócio de outono).

A lógica sugere que isto se deva à latitude sul 15º46´47´´ — distante cerca de 8 graus (1/3) do limite da trajetória aparente do sol (Trópico de Capricórnio).

Que nesses dias o sol nasça às 6h07 e 6h17, e se ponha às 18h07 e 18h17 — portanto, sempre com atraso — talvez se deva à localização da cidade quase 3 graus a oeste do meridiano 45°, centro da faixa GMT -3h00 [Como os fusos horários são separados por 15 graus, Brasília apresenta um atraso de quase 1/5, ou cerca de 12 minutos, em relação à hora convencionada GMT -3h00; de fato, 12 minutos seria a média entre 07 e 17].

  
Gráfico das estações ao longo do ano em Brasília
Sujeito a alterações sem prévia notificação
Subject to changes without prior notice
1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

Nascimento e pôr do sol — Duração dos dias

  Abril Maio Junho
Dia Nasc. Pôr Dur. Nasc. Pôr Dur. Nasc. Pôr Dur.
1 6:17 18:13 11:56 6:23 17:55 11:32 6:32 17:47 11:15
2 6:18 18:13 11:55 6:23 17:54 11:31 6:32 17:47 11:15
3 6:18 18:12 11:54 6:23 17:54 11:31 6:33 17:47 11:14
4 6:18 18:11 11:53 6:24 17:53 11:29 6:33 17:47 11:14
5 6:18 18:11 11:53 6:24 17:53 11:29 6:33 17:47 11:14
6 6:18 18:10 11:52 6:24 17:52 11:28 6:34 17:47 11:13
7 6:18 18:09 11:51 6:24 17:52 11:28 6:34 17:47 11:13
8 6:18 18:08 11:50 6:25 17:52 11:27 6:34 17:47 11:13
9 6:19 18:08 11:49 6:25 17:51 11:26 6:35 17:47 11:12
10 6:19 18:07 11:48 6:25 17:51 11:26 6:35 17:47 11:12
11 6:19 18:06 11:47 6:25 17:51 11:26 6:35 17:47 11:12
12 6:19 18:06 11:47 6:26 17:50 11:24 6:36 17:48 11:12
13 6:19 18:05 11:46 6:26 17:50 11:24 6:36 17:48 11:12
14 6:19 18:04 11:45 6:26 17:50 11:24 6:36 17:48 11:12
15 6:20 18:04 11:44 6:27 17:49 11:22 6:36 17:48 11:12
16 6:20 18:03 11:43 6:27 17:49 11:22 6:37 17:48 11:11
17 6:20 18:02 11:42 6:27 17:49 11:22 6:37 17:48 11:11
18 6:20 18:02 11:42 6:28 17:49 11:21 6:37 17:49 11:12
19 6:20 18:01 11:41 6:28 17:48 11:20 6:37 17:49 11:12
20 6:20 18:01 11:41 6:28 17:48 11:20 6:38 17:49 11:11
21 6:21 18:00 11:39 6:29 17:48 11:19 6:38 17:49 11:11
22 6:21 17:59 11:38 6:29 17:48 11:19 6:38 17:49 11:11
23 6:21 17:59 11:38 6:29 17:48 11:19 6:38 17:50 11:12
24 6:21 17:58 11:37 6:30 17:47 11:17 6:38 17:50 11:12
25 6:21 17:58 11:37 6:30 17:47 11:17 6:39 17:50 11:11
26 6:22 17:57 11:35 6:30 17:47 11:17 6:39 17:50 11:11
27 6:22 17:57 11:35 6:30 17:47 11:17 6:39 17:51 11:12
28 6:22 17:56 11:34 6:31 17:47 11:16 6:39 17:51 11:12
29 6:22 17:56 11:34 6:31 17:47 11:16 6:39 17:51 11:12
30 6:23 17:55 11:32 6:31 17:47 11:16 6:39 17:51 11:12
31       6:32 17:47 11:15      
Outono (Autumn)
  
  • Altitude: 1.171 m
    Latitude: Sul 15º46´47´´
    Longitude: Oeste 47º55´47´´
    Fuso horário: GMT -3h00
    [IBGE - Listagem de cidades e vilas do Brasil]
Duração dos dias em Brasília
1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
Estações do ano em Brasília
Trajetórias aparentes do sol | Duração dos dias ao longo do ano
  
 
    
 
Página inicial do site Centro-Oeste
Página inicial da seção Ferrovias do Brasil
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
Sobre o site Centro-Oeste | Contato | Publicidade | Política de privacidade