Flavio R. Cavalcanti - Nov. 2012
A hora indicada nas fotos do site segue, sempre, o padrão GMT -03h00, ignorando horários de verão A tabela de nascimento e pôr do sol indica que dias e noites em Brasília igualam-se em 15 de setembro (quase uma semana antes do equinócio de primavera); e em 27 de março (quase uma semana depois do equinócio de outono). A lógica sugere que isto se deva à latitude sul 15º46´47´´ — distante cerca de 8 graus (1/3) do limite da trajetória aparente do sol (Trópico de Capricórnio). Que nesses dias o sol nasça às 6h07 e 6h17, e se ponha às 18h07 e 18h17 — portanto, sempre com atraso — talvez se deva à localização da cidade quase 3 graus a oeste do meridiano 45°, centro da faixa GMT -3h00 [Como os fusos horários são separados por 15 graus, Brasília apresenta um atraso de quase 1/5, ou cerca de 12 minutos, em relação à hora convencionada GMT -3h00; de fato, 12 minutos seria a média entre 07 e 17]. Duração dos dias em Brasília
|
Nascimento e pôr do sol — Duração dos dias | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||
Dia | Nasc. | Pôr | Dur. | Nasc. | Pôr | Dur. | Nasc. | Pôr | Dur. |
1 | 5:54 | 18:09 | 12:15 | 5:35 | 18:16 | 12:41 | 5:31 | 18:31 | 13:00 |
2 | 5:53 | 18:09 | 12:16 | 5:35 | 18:16 | 12:41 | 5:31 | 18:31 | 13:00 |
3 | 5:53 | 18:09 | 12:16 | 5:34 | 18:17 | 12:43 | 5:31 | 18:32 | 13:01 |
4 | 5:52 | 18:09 | 12:17 | 5:34 | 18:17 | 12:43 | 5:32 | 18:33 | 13:01 |
5 | 5:51 | 18:09 | 12:18 | 5:33 | 18:17 | 12:44 | 5:32 | 18:33 | 13:01 |
6 | 5:50 | 18:09 | 12:19 | 5:33 | 18:18 | 12:45 | 5:32 | 18:34 | 13:02 |
7 | 5:50 | 18:09 | 12:19 | 5:33 | 18:18 | 12:45 | 5:32 | 18:34 | 13:02 |
8 | 5:49 | 18:10 | 12:21 | 5:32 | 18:19 | 12:47 | 5:33 | 18:35 | 13:02 |
9 | 5:48 | 18:10 | 12:22 | 5:32 | 18:19 | 12:47 | 5:33 | 18:36 | 13:03 |
10 | 5:48 | 18:10 | 12:22 | 5:32 | 18:20 | 12:48 | 5:33 | 18:36 | 13:03 |
11 | 5:47 | 18:10 | 12:23 | 5:32 | 18:20 | 12:48 | 5:34 | 18:37 | 13:03 |
12 | 5:46 | 18:10 | 12:24 | 5:31 | 18:21 | 12:50 | 5:34 | 18:37 | 13:03 |
13 | 5:46 | 18:11 | 12:25 | 5:31 | 18:21 | 12:50 | 5:34 | 18:38 | 13:04 |
14 | 5:45 | 18:11 | 12:26 | 5:31 | 18:22 | 12:51 | 5:35 | 18:38 | 13:03 |
15 | 5:44 | 18:11 | 12:27 | 5:31 | 18:22 | 12:51 | 5:35 | 18:39 | 13:04 |
16 | 5:44 | 18:11 | 12:27 | 5:31 | 18:23 | 12:52 | 5:36 | 18:39 | 13:03 |
17 | 5:43 | 18:11 | 12:28 | 5:31 | 18:23 | 12:52 | 5:36 | 18:40 | 13:04 |
18 | 5:42 | 18:12 | 12:30 | 5:31 | 18:24 | 12:53 | 5:36 | 18:41 | 13:05 |
19 | 5:42 | 18:12 | 12:30 | 5:30 | 18:24 | 12:54 | 5:37 | 18:41 | 13:04 |
20 | 5:41 | 18:12 | 12:31 | 5:30 | 18:25 | 12:55 | 5:37 | 18:42 | 13:05 |
21 | 5:40 | 18:12 | 12:32 | 5:30 | 18:25 | 12:55 | 5:38 | 18:42 | 13:04 |
22 | 5:40 | 18:13 | 12:33 | 5:30 | 18:26 | 12:56 | 5:38 | 18:43 | 13:05 |
23 | 5:39 | 18:13 | 12:34 | 5:30 | 18:26 | 12:56 | 5:39 | 18:43 | 13:04 |
24 | 5:39 | 18:13 | 12:34 | 5:30 | 18:27 | 12:57 | 5:39 | 18:43 | 13:04 |
25 | 5:38 | 18:13 | 12:35 | 5:30 | 18:27 | 12:57 | 5:40 | 18:44 | 13:04 |
26 | 5:38 | 18:14 | 12:36 | 5:30 | 18:28 | 12:58 | 5:40 | 18:44 | 13:04 |
27 | 5:37 | 18:14 | 12:37 | 5:30 | 18:29 | 12:59 | 5:41 | 18:45 | 13:04 |
28 | 5:37 | 18:14 | 12:37 | 5:31 | 18:29 | 12:58 | 5:42 | 18:45 | 13:03 |
29 | 5:36 | 18:15 | 12:39 | 5:31 | 18:30 | 12:59 | 5:42 | 18:46 | 13:04 |
30 | 5:36 | 18:15 | 12:39 | 5:31 | 18:30 | 12:59 | 5:43 | 18:46 | 13:03 |
31 | 5:35 | 18:16 | 12:41 | 5:43 | 18:46 | 13:03 | |||
Primavera (Spring) |
|
|
Ferreoclipping Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 Estação Pirajá completa a Linha 1 do Metrô de Salvador - 28 Nov. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 |
Ferrovias Estação de Cachoeiro de Itapemirim | Pátio ferroviário (1994) - 28 Fev. 2016 Caboose, vagões de amônia e locomotivas da SR7 em Alagoinhas (1991) - 25 Fev. 2016 U23C modificadas para U23CA e U23CE (Numeração e variações) - 17 Fev. 2016 A chegada da ponta dos trilhos a Brasília (1967) - 4 Fev. 2016 |
Ferreofotos Alco RSD8 Fepasa - 29 Fev. 2016 G12 200 Acesita - 22 Fev. 2016 “Híbrida” GE244 RVPSC - 21 Fev. 2016 U23C modernizadas C30-7MP - 17 Fev. 2016 C36ME MRS | em BH | Ferronorte - 14 Fev. 2016 Carregamento de blocos de granito na SR6 RFFSA (1994) - 7 Fev. 2016 G12 4103-6N SR6 RFFSA - 6 Fev. 2016 Toshiba nº 14 DNPVN em Rio Grande - 25 Jan. 2016 Encarrilamento dos trens do Metrô de Salvador (2010) - 14 Nov. 2015 Incêndio de vagões tanque em Mogi Mirim (1991) - 9 Nov. 2015 Trem Húngaro nas oficinas RFFSA Porto Alegre (~1976) - 21 Out. 2015 |
|
|
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |