Página inicial do site Brasília
Página inicial do site Brasília
Vias | Rodoviária | Centro | Asa Norte | Asa Sul | Cidades | Metrô-DF (Clipping) | Trem | Plano Piloto | História | Livros | Links | Help | Home
 
   
   
Agenda do Samba e Choro

O clima de Brasília
Duração dos dias
Nascimento e por do sol - 4º trimestre

  • A hora indicada nas fotos do site segue, sempre,
    o padrão GMT -03h00, ignorando horários de verão

A tabela de nascimento e pôr do sol indica que dias e noites em Brasília igualam-se em 15 de setembro (quase uma semana antes do equinócio de primavera); e em 27 de março (quase uma semana depois do equinócio de outono).

A lógica sugere que isto se deva à latitude sul 15º46´47´´ — distante cerca de 8 graus (1/3) do limite da trajetória aparente do sol (Trópico de Capricórnio).

Que nesses dias o sol nasça às 6h07 e 6h17, e se ponha às 18h07 e 18h17 — portanto, sempre com atraso — talvez se deva à localização da cidade quase 3 graus a oeste do meridiano 45°, centro da faixa GMT -3h00 [Como os fusos horários são separados por 15 graus, Brasília apresenta um atraso de quase 1/5, ou cerca de 12 minutos, em relação à hora convencionada GMT -3h00; de fato, 12 minutos seria a média entre 07 e 17].

  
Gráfico das estações ao longo do ano em Brasília
Sujeito a alterações sem prévia notificação
Subject to changes without prior notice
1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

Nascimento e pôr do sol — Duração dos dias

  Outubro Novembro Dezembro
Dia Nasc. Pôr Dur. Nasc. Pôr Dur. Nasc. Pôr Dur.
1 5:54 18:09 12:15 5:35 18:16 12:41 5:31 18:31 13:00
2 5:53 18:09 12:16 5:35 18:16 12:41 5:31 18:31 13:00
3 5:53 18:09 12:16 5:34 18:17 12:43 5:31 18:32 13:01
4 5:52 18:09 12:17 5:34 18:17 12:43 5:32 18:33 13:01
5 5:51 18:09 12:18 5:33 18:17 12:44 5:32 18:33 13:01
6 5:50 18:09 12:19 5:33 18:18 12:45 5:32 18:34 13:02
7 5:50 18:09 12:19 5:33 18:18 12:45 5:32 18:34 13:02
8 5:49 18:10 12:21 5:32 18:19 12:47 5:33 18:35 13:02
9 5:48 18:10 12:22 5:32 18:19 12:47 5:33 18:36 13:03
10 5:48 18:10 12:22 5:32 18:20 12:48 5:33 18:36 13:03
11 5:47 18:10 12:23 5:32 18:20 12:48 5:34 18:37 13:03
12 5:46 18:10 12:24 5:31 18:21 12:50 5:34 18:37 13:03
13 5:46 18:11 12:25 5:31 18:21 12:50 5:34 18:38 13:04
14 5:45 18:11 12:26 5:31 18:22 12:51 5:35 18:38 13:03
15 5:44 18:11 12:27 5:31 18:22 12:51 5:35 18:39 13:04
16 5:44 18:11 12:27 5:31 18:23 12:52 5:36 18:39 13:03
17 5:43 18:11 12:28 5:31 18:23 12:52 5:36 18:40 13:04
18 5:42 18:12 12:30 5:31 18:24 12:53 5:36 18:41 13:05
19 5:42 18:12 12:30 5:30 18:24 12:54 5:37 18:41 13:04
20 5:41 18:12 12:31 5:30 18:25 12:55 5:37 18:42 13:05
21 5:40 18:12 12:32 5:30 18:25 12:55 5:38 18:42 13:04
22 5:40 18:13 12:33 5:30 18:26 12:56 5:38 18:43 13:05
23 5:39 18:13 12:34 5:30 18:26 12:56 5:39 18:43 13:04
24 5:39 18:13 12:34 5:30 18:27 12:57 5:39 18:43 13:04
25 5:38 18:13 12:35 5:30 18:27 12:57 5:40 18:44 13:04
26 5:38 18:14 12:36 5:30 18:28 12:58 5:40 18:44 13:04
27 5:37 18:14 12:37 5:30 18:29 12:59 5:41 18:45 13:04
28 5:37 18:14 12:37 5:31 18:29 12:58 5:42 18:45 13:03
29 5:36 18:15 12:39 5:31 18:30 12:59 5:42 18:46 13:04
30 5:36 18:15 12:39 5:31 18:30 12:59 5:43 18:46 13:03
31 5:35 18:16 12:41       5:43 18:46 13:03
Primavera (Spring)
 
  
  • Altitude: 1.171 m
    Latitude: Sul 15º46´47´´
    Longitude: Oeste 47º55´47´´
    Fuso horário: GMT -3h00
    [IBGE - Listagem de cidades e vilas do Brasil]
Duração dos dias em Brasília
1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
Estações do ano em Brasília
Trajetórias aparentes do sol | Duração dos dias ao longo do ano
  
 
    
 
Página inicial do site Centro-Oeste
Página inicial da seção Ferrovias do Brasil
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
Sobre o site Centro-Oeste | Contato | Publicidade | Política de privacidade