Flavio R. Cavalcanti - Nov.2012
A hora indicada nas fotos do site segue, sempre, o padrão GMT -03h00, ignorando horários de verão A tabela de nascimento e pôr do sol indica que dias e noites em Brasília igualam-se em 15 de setembro (quase uma semana antes do equinócio de primavera); e em 27 de março (quase uma semana depois do equinócio de outono). A lógica sugere que isto se deva à latitude sul 15º46´47´´ — distante cerca de 8 graus (1/3) do limite da trajetória aparente do sol (Trópico de Capricórnio). Que nesses dias o sol nasça às 6h07 e 6h17, e se ponha às 18h07 e 18h17 — portanto, sempre com atraso — talvez se deva à localização da cidade quase 3 graus a oeste do meridiano 45°, centro da faixa GMT -3h00 [Como os fusos horários são separados por 15 graus, Brasília apresenta um atraso de quase 1/5, ou cerca de 12 minutos, em relação à hora convencionada GMT -3h00; de fato, 12 minutos seria a média entre 07 e 17]. Duração dos dias em Brasília
|
Nascimento e pôr do sol — Duração dos dias | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||
Dia | Nasc. | Pôr | Dur. | Nasc. | Pôr | Dur. | Nasc. | Pôr | Dur. |
|
5:44 | 18:47 | 13:03 | 6:02 | 18:49 | 12:47 | 6:12 | 18:36 | 12:24 |
|
5:45 | 18:47 | 13:02 | 6:02 | 18:48 | 12:46 | 6:12 | 18:35 | 12:23 |
|
5:45 | 18:48 | 13:03 | 6:03 | 18:48 | 12:45 | 6:13 | 18:34 | 12:21 |
|
5:46 | 18:48 | 13:02 | 6:03 | 18:48 | 12:45 | 6:13 | 18:34 | 12:21 |
|
5:46 | 18:48 | 13:02 | 6:04 | 18:48 | 12:44 | 6:13 | 18:33 | 12:20 |
|
5:47 | 18:48 | 13:01 | 6:04 | 18:47 | 12:43 | 6:13 | 18:32 | 12:19 |
|
5:48 | 18:49 | 13:01 | 6:05 | 18:47 | 12:42 | 6:13 | 18:32 | 12:19 |
|
5:48 | 18:49 | 13:01 | 6:05 | 18:47 | 12:42 | 6:14 | 18:31 | 12:17 |
|
5:49 | 18:49 | 13:00 | 6:05 | 18:46 | 12:41 | 6:14 | 18:30 | 12:16 |
|
5:49 | 18:49 | 13:00 | 6:06 | 18:46 | 12:40 | 6:14 | 18:30 | 12:16 |
|
5:50 | 18:49 | 12:59 | 6:06 | 18:45 | 12:39 | 6:14 | 18:29 | 12:15 |
|
5:51 | 18:50 | 12:59 | 6:07 | 18:45 | 12:38 | 6:14 | 18:28 | 12:14 |
|
5:51 | 18:50 | 12:59 | 6:07 | 18:45 | 12:38 | 6:15 | 18:27 | 12:12 |
|
5:52 | 18:50 | 12:58 | 6:07 | 18:44 | 12:37 | 6:15 | 18:27 | 12:12 |
|
5:52 | 18:50 | 12:58 | 6:08 | 18:44 | 12:36 | 6:15 | 18:26 | 12:11 |
|
5:53 | 18:50 | 12:57 | 6:08 | 18:43 | 12:35 | 6:15 | 18:25 | 12:10 |
|
5:54 | 18:50 | 12:56 | 6:09 | 18:43 | 12:34 | 6:15 | 18:25 | 12:10 |
|
5:54 | 18:50 | 12:56 | 6:09 | 18:42 | 12:33 | 6:15 | 18:24 | 12:09 |
|
5:55 | 18:50 | 12:55 | 6:09 | 18:42 | 12:33 | 6:16 | 18:23 | 12:07 |
|
5:55 | 18:50 | 12:55 | 6:10 | 18:41 | 12:31 | 6:16 | 18:22 | 12:06 |
|
5:56 | 18:50 | 12:54 | 6:10 | 18:41 | 12:31 | 6:16 | 18:22 | 12:06 |
|
5:57 | 18:50 | 12:53 | 6:10 | 18:40 | 12:30 | 6:16 | 18:21 | 12:05 |
|
5:57 | 18:50 | 12:53 | 6:10 | 18:39 | 12:29 | 6:16 | 18:20 | 12:04 |
|
5:58 | 18:50 | 12:52 | 6:11 | 18:39 | 12:28 | 6:16 | 18:19 | 12:03 |
|
5:58 | 18:50 | 12:52 | 6:11 | 18:38 | 12:27 | 6:16 | 18:19 | 12:03 |
|
5:59 | 18:50 | 12:51 | 6:11 | 18:38 | 12:27 | 6:17 | 18:18 | 12:01 |
|
5:59 | 18:50 | 12:51 | 6:12 | 18:37 | 12:25 | 6:17 | 18:17 | 12:00 |
|
6:00 | 18:50 | 12:50 | 6:12 | 18:36 | 12:24 | 6:17 | 18:16 | 11:59 |
|
6:00 | 18:49 | 12:49 | 6:17 | 18:16 | 11:59 | |||
|
6:01 | 18:49 | 12:48 | 6:17 | 18:15 | 11:58 | |||
|
6:01 | 18:49 | 12:48 | 6:17 | 18:14 | 11:57 | |||
Verão (Summer) |
|
|
Ferreoclipping Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 Estação Pirajá completa a Linha 1 do Metrô de Salvador - 28 Nov. 2015 EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 |
Ferrovias Estação de Cachoeiro de Itapemirim | Pátio ferroviário (1994) - 28 Fev. 2016 Caboose, vagões de amônia e locomotivas da SR7 em Alagoinhas (1991) - 25 Fev. 2016 U23C modificadas para U23CA e U23CE (Numeração e variações) - 17 Fev. 2016 A chegada da ponta dos trilhos a Brasília (1967) - 4 Fev. 2016 |
Ferreofotos Alco RSD8 Fepasa - 29 Fev. 2016 G12 200 Acesita - 22 Fev. 2016 “Híbrida” GE244 RVPSC - 21 Fev. 2016 U23C modernizadas C30-7MP - 17 Fev. 2016 C36ME MRS | em BH | Ferronorte - 14 Fev. 2016 Carregamento de blocos de granito na SR6 RFFSA (1994) - 7 Fev. 2016 G12 4103-6N SR6 RFFSA - 6 Fev. 2016 Toshiba nº 14 DNPVN em Rio Grande - 25 Jan. 2016 Encarrilamento dos trens do Metrô de Salvador (2010) - 14 Nov. 2015 Incêndio de vagões tanque em Mogi Mirim (1991) - 9 Nov. 2015 Trem Húngaro nas oficinas RFFSA Porto Alegre (~1976) - 21 Out. 2015 |
|
|
|
|
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home |