Página inicial do site Brasília
Página inicial do site Brasília
Vias | Rodoviária | Centro | Asa Norte | Asa Sul | Cidades | Metrô-DF (Clipping) | Trem | Plano Piloto | História | Livros | Links | Help | Home
 
   
   
Agenda do Samba e Choro

O clima de Brasília
Duração dos dias
Nascimento e pôr do sol - 3º trimestre

  • A hora indicada nas fotos do site segue, sempre,
    o padrão GMT -03h00, ignorando horários de verão

A tabela de nascimento e pôr do sol indica que dias e noites em Brasília igualam-se em 15 de setembro (quase uma semana antes do equinócio de primavera); e em 27 de março (quase uma semana depois do equinócio de outono).

A lógica sugere que isto se deva à latitude sul 15º46´47´´ — distante cerca de 8 graus (1/3) do limite da trajetória aparente do sol (Trópico de Capricórnio).

Que nesses dias o sol nasça às 6h07 e 6h17, e se ponha às 18h07 e 18h17 — portanto, sempre com atraso — talvez se deva à localização da cidade quase 3 graus a oeste do meridiano 45°, centro da faixa GMT -3h00 [Como os fusos horários são separados por 15 graus, Brasília apresenta um atraso de quase 1/5, ou cerca de 12 minutos, em relação à hora convencionada GMT -3h00; de fato, 12 minutos seria a média entre 07 e 17].

  
Gráfico das estações ao longo do ano em Brasília
Sujeito a alterações sem prévia notificação
Subject to changes without prior notice
1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

Nascimento e pôr do sol — Duração dos dias

  Julho Agosto Setembro
Dia Nasc. Pôr Dur. Nasc. Pôr Dur. Nasc. Pôr Dur.
1 6:39 17:52 11:13 6:35 18:01 11:26 6:18 18:06 11:48
2 6:40 17:52 11:12 6:35 18:01 11:26 6:17 18:06 11:49
3 6:40 17:52 11:12 6:35 18:01 11:26 6:16 18:06 11:50
4 6:40 17:53 11:13 6:34 18:01 11:27 6:15 18:06 11:51
5 6:40 17:53 11:13 6:34 18:02 11:28 6:15 18:06 11:51
6 6:40 17:53 11:13 6:33 18:02 11:29 6:14 18:06 11:52
7 6:40 17:54 11:14 6:33 18:02 11:29 6:13 18:06 11:53
8 6:40 17:54 11:14 6:32 18:02 11:30 6:12 18:07 11:55
9 6:40 17:54 11:14 6:32 18:03 11:31 6:11 18:07 11:56
10 6:40 17:54 11:14 6:31 18:03 11:32 6:11 18:07 11:56
11 6:40 17:55 11:15 6:31 18:03 11:32 6:10 18:07 11:57
12 6:40 17:55 11:15 6:30 18:03 11:33 6:09 18:07 11:58
13 6:40 17:55 11:15 6:30 18:03 11:33 6:08 18:07 11:59
14 6:40 17:56 11:16 6:29 18:04 11:35 6:08 18:07 11:59
15 6:40 17:56 11:16 6:29 18:04 11:35 6:07 18:07 12:00
16 6:39 17:56 11:17 6:28 18:04 11:36 6:06 18:07 12:01
17 6:39 17:57 11:18 6:28 18:04 11:36 6:05 18:07 12:02
18 6:39 17:57 11:18 6:27 18:04 11:37 6:04 18:07 12:03
19 6:39 17:57 11:18 6:26 18:04 11:38 6:04 18:07 12:03
20 6:39 17:57 11:18 6:26 18:04 11:38 6:03 18:08 12:05
21 6:39 17:58 11:19 6:25 18:05 11:40 6:02 18:08 12:06
22 6:38 17:58 11:20 6:24 18:05 11:41 6:01 18:08 12:07
23 6:38 17:58 11:20 6:24 18:05 11:41 6:00 18:08 12:08
24 6:38 17:59 11:21 6:23 18:05 11:42 6:00 18:08 12:08
25 6:38 17:59 11:21 6:22 18:05 11:43 5:59 18:08 12:09
26 6:37 17:59 11:22 6:22 18:05 11:43 5:58 18:08 12:10
27 6:37 17:59 11:22 6:21 18:05 11:44 5:57 18:08 12:11
28 6:37 18:00 11:23 6:20 18:05 11:45 5:57 18:08 12:11
29 6:36 18:00 11:24 6:20 18:06 11:46 5:56 18:08 12:12
30 6:36 18:00 11:24 6:19 18:06 11:47 5:55 18:08 12:13
31 6:36 18:01 11:25 6:18 18:06 11:48      
Inverno (Winter)
  
  • Altitude: 1.171 m
    Latitude: Sul 15º46´47´´
    Longitude: Oeste 47º55´47´´
    Fuso horário: GMT -3h00
    [IBGE - Listagem de cidades e vilas do Brasil]
Duração dos dias em Brasília
1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
Estações do ano em Brasília
Trajetórias aparentes do sol | Duração dos dias ao longo do ano
  
 
    
 
Página inicial do site Centro-Oeste
Página inicial da seção Ferrovias do Brasil
Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreoblog | Ferreosfera | Ferreofotos | Ferreoclipping | Livros | Bibliografia | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home
Sobre o site Centro-Oeste | Contato | Publicidade | Política de privacidade